| code | line | type | V | cap-C20 | CCA | layout | term | base | case | Lmm | Wmm | Hmm | kg | pallet | downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB.514.902 | Start-Stop | AGM | 12 | 14 | 200 | 1 | 3 | B00 | AUX14 | 150 | 87 | 145 | 48,00 | PB.514.902_DATASHEET | |
| PB.540.902 | Start-Stop | AGM | 12 | 40 | 330 | 1 | 1 | B00 | B21 | 201 | 134 | 224 | 123,00 | 96 | PB.540.902_DATASHEET |
| PB.545.901 | Start-Stop | AGM | 12 | 45 | 370 | 0 | 3 | B00 | B24 | 236 | 125 | 220 | 13,00 | 90 | PB.545.901_DATASHEET |
| PB.545.902 | Start-Stop | AGM | 12 | 45 | 370 | 1 | 3 | B00 | B24 | 236 | 125 | 220 | 13,00 | 90 | PB.545.902_DATASHEET |
| PB.575.902 | Start-Stop | AGM | 12 | 75 | 750 | 1 | 1 | B01 | D26-GR24 | 260 | 172 | 220 | 196,00 | 54 | PB.575.902_DATASHEET |
| PB.590.902 | Start-Stop | AGM | 12 | 90 | 800 | 1 | 1 | B01 | D31-GR27 | 306 | 172 | 220 | 224,00 | 48 | PB.590.902_DATASHEET |
| PB.550.901 | Start-Stop | AGM | 12 | 50 | 540 | 0 | 1 | B13 | L1 | 207 | 175 | 190 | 155,00 | 72 | PB.550.901_DATASHEET |
| PB.560.901 | Start-Stop | AGM | 12 | 60 | 680 | 0 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 175,00 | 57 | PB.560.901_DATASHEET |
| PB.570.901 | Start-Stop | AGM | 12 | 70 | 760 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 203,00 | 48 | PB.570.901_DATASHEET |
| PB.580.901 | Start-Stop | AGM | 12 | 80 | 800 | 0 | 1 | B13 | L4 | 315 | 175 | 190 | 229,00 | 36 | PB.580.901_DATASHEET |
| PB.595.901 | Start-Stop | AGM | 12 | 95 | 850 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 261,00 | 36 | PB.595.901_DATASHEET |
| PB.605.901 | Start-Stop | AGM | 12 | 105 | 950 | 0 | 1 | B13 | L6 | 393 | 175 | 190 | 285,00 | 36 | PB.605.901_DATASHEET |
| PB.555.500 | Start-Stop | EFB | 12 | 55 | 540 | 0 | 1 | B13 | L1 | 207 | 175 | 190 | 139,00 | 72 | PB.555.500_DATASHEET |
| PB.560.500 | Start-Stop | EFB | 12 | 60 | 640 | 0 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 161,00 | 63 | PB.560.500_DATASHEET |
| PB.560.501 | Start-Stop | EFB | 12 | 60 | 520 | 0 | 1 | B00 | D23 | 230 | 173 | 222 | 162,00 | 60 | PB.560.501_DATASHEET |
| PB.650.502 | Start-Stop | EFB | 12 | 60 | 520 | 1 | 1 | B00 | D23 | 230 | 173 | 222 | 162,00 | 60 | PB.650.502_DATASHEET |
| PB.565.500 | Start-Stop | EFB | 12 | 65 | 650 | 0 | 1 | B13 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 186,00 | 48 | PB.565.500_DATASHEET |
| PB.570.500 | Start-Stop | EFB | 12 | 70 | 760 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 191,00 | 48 | PB.570.500_DATASHEET |
| PB.575.500 | Start-Stop | EFB | 12 | 75 | 730 | 0 | 1 | B13 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 212,00 | 48 | PB.575.500_DATASHEET |
| PB.580.500 | Start-Stop | EFB | 12 | 80 | 800 | 0 | 1 | B13 | L4 | 315 | 175 | 190 | 218,00 | 42 | PB.580.500_DATASHEET |
| PB.595.501 | Start-Stop | EFB | 12 | 95 | 800 | 0 | 1 | B01 | D31-GR27 | 306 | 173 | 222 | 216,00 | 42 | PB.595.501_DATASHEET |
| PB.595.502 | Start-Stop | EFB | 12 | 95 | 800 | 1 | 1 | B01 | D31-GR27 | 306 | 173 | 222 | 216,00 | 42 | PB.595.502_DATASHEET |
| PB.600.500 | Start-Stop | EFB | 12 | 100 | 900 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 26,00 | 36 | PB.600.500_DATASHEET |
| PB.605.500 | Start-Stop | EFB | 12 | 105 | 950 | 0 | 1 | B13 | L6 | 393 | 175 | 190 | 272,00 | 36 | PB.605.500_DATASHEET |
| PB.140.006 | PREMIUM | SLI | 6 | 140 | 900 | 1 | B01 | 26.18.24 | 257 | 175 | 236 | 184,00 | 54 | PB.140.006_DATASHEET | |
| PB.542.400 | PREMIUM | SLI | 12 | 40 | 390 | 0 | 1 | B13 | L0 | 175 | 175 | 190 | 99,00 | 72 | PB.542.400_DATASHEET |
| PB.535.117 | PREMIUM | SLI | 12 | 35 | 300 | 0 | 3 | B01 | B19 | 187 | 127 | 227 | 96,00 | 96 | PB.535.117_DATASHEET |
| PB.535.118 | PREMIUM | SLI | 12 | 35 | 300 | 0 | 3 | B00 | B19 | 187 | 127 | 227 | 96,00 | 96 | PB.535.118_DATASHEET |
| PB.535.119 | PREMIUM | SLI | 12 | 35 | 300 | 1 | 3 | B00 | B19 | 187 | 127 | 227 | 96,00 | 96 | PB.535.119_DATASHEET |
| PB.550.041 | PREMIUM | SLI | 12 | 50 | 360 | 0 | 1 | B01 | D20 | 200 | 173 | 222 | 13,00 | 72 | PB.550.041_DATASHEET |
| PB.541.400 | PREMIUM | SLI | 12 | 41 | 360 | 0 | 1 | B13 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 107,00 | 72 | PB.541.400_DATASHEET |
| PB.544.402 | PREMIUM | SLI | 12 | 44 | 440 | 0 | 1 | B13 | LB1 | 207 | 175 | 175 | 113,00 | 72 | PB.544.402_DATASHEET |
| PB.545.412 | PREMIUM | SLI | 12 | 45 | 400 | 0 | 1 | B13 | L1 | 207 | 175 | 190 | 114,00 | 72 | PB.545.412_DATASHEET |
| PB.552.400 | PREMIUM | SLI | 12 | 52 | 470 | 0 | 1 | B13 | L1 | 207 | 175 | 190 | 124,00 | 72 | PB.552.400_DATASHEET |
| PB.545.413 | PREMIUM | SLI | 12 | 45 | 400 | 1 | 1 | B13 | L1 | 207 | 175 | 190 | 114,00 | 72 | PB.545.413_DATASHEET |
| PB.545.106 | PREMIUM | SLI | 12 | 45 | 300 | 0 | 1 | B01 | E2 | 219 | 135 | 225 | 113,00 | 78 | PB.545.106_DATASHEET |
| PB.545.107 | PREMIUM | SLI | 12 | 45 | 300 | 1 | 1 | B01 | E2 | 219 | 135 | 225 | 113,00 | 78 | PB.545.107_DATASHEET |
| PB.560.010 | PREMIUM | SLI | 12 | 55 | 620 | 1 | 0 | B01 | 23.18.18 | 230 | 179 | 184 | 14,00 | 60 | PB.560.010_DATASHEET |
| PB.560.412 | PREMIUM | SLI | 12 | 60 | 510 | 0 | 1 | B00 | D23 | 232 | 173 | 225 | 145,00 | 54 | PB.560.412_DATASHEET |
| PB.560.413 | PREMIUM | SLI | 12 | 60 | 510 | 1 | 1 | B00 | D23 | 232 | 173 | 225 | 145,00 | 54 | PB.560.413_DATASHEET |
| PB.560.604 | PREMIUM | SLI | 12 | 60 | 480 | 0 | 1 | B00 | D23 | 230 | 173 | 222 | 16,00 | 60 | PB.560.604_DATASHEET |
| PB.560.605 | PREMIUM | SLI | 12 | 60 | 480 | 1 | 1 | B00 | D23 | 230 | 173 | 222 | 16,00 | 60 | PB.560.605_DATASHEET |
| PB.545.155 | PREMIUM | SLI | 12 | 45 | 330 | 0 | 3 | B00 | B24 | 238 | 129 | 227 | 117,00 | 81 | PB.545.155_DATASHEET |
| PB.545.156 | PREMIUM | SLI | 12 | 45 | 330 | 0 | 1 | B00 | B24 | 238 | 129 | 227 | 117,00 | 81 | PB.545.156_DATASHEET |
| PB.545.157 | PREMIUM | SLI | 12 | 45 | 330 | 1 | 3 | B00 | B24 | 238 | 129 | 227 | 117,00 | 81 | PB.545.157_DATASHEET |
| PB.545.158 | PREMIUM | SLI | 12 | 45 | 330 | 1 | 1 | B00 | B24 | 238 | 129 | 227 | 117,00 | 81 | PB.545.158_DATASHEET |
| PB.560.127 | PREMIUM | SLI | 12 | 60 | 540 | 1 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 143,00 | 63 | PB.560.127_DATASHEET |
| PB.553.400 | PREMIUM | SLI | 12 | 53 | 470 | 0 | 1 | B13 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 131,00 | 63 | PB.553.400_DATASHEET |
| PB.560.409 | PREMIUM | SLI | 12 | 60 | 540 | 0 | 1 | B13 | LB2 | 242 | 175 | 175 | 139,00 | 63 | PB.560.409_DATASHEET |
| PB.556.400 | PREMIUM | SLI | 12 | 60 | 480 | 0 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 137,00 | 63 | PB.556.400_DATASHEET |
| PB.560.408 | PREMIUM | SLI | 12 | 60 | 540 | 0 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 143,00 | 63 | PB.560.408_DATASHEET |
| PB.563.400 | PREMIUM | SLI | 12 | 63 | 610 | 0 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 148,00 | 63 | PB.563.400_DATASHEET |
| PB.570.010 | PREMIUM | SLI | 12 | 70 | 660 | 1 | 0 | B01 | USA | 260 | 179 | 180 | 17,00 | 48 | PB.570.010_DATASHEET |
| PB.568.404 | PREMIUM | SLI | 12 | 68 | 550 | 0 | 1 | B01 | D26-GR24 | 261 | 175 | 220 | 17,00 | 48 | PB.568.404_DATASHEET |
| PB.568.405 | PREMIUM | SLI | 12 | 68 | 550 | 1 | 1 | B01 | D26-GR24 | 261 | 175 | 220 | 17,00 | 48 | PB.568.405_DATASHEET |
| PB.570.144 | PREMIUM | SLI | 12 | 70 | 640 | 0 | 1 | B13 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 16,00 | 48 | PB.570.144_DATASHEET |
| PB.572.409 | PREMIUM | SLI | 12 | 72 | 680 | 0 | 1 | B13 | LB3 | 278 | 175 | 175 | 167,00 | 48 | PB.572.409_DATASHEET |
| PB.570.409 | PREMIUM | SLI | 12 | 70 | 640 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 166,00 | 48 | PB.570.409_DATASHEET |
| PB.570.410 | PREMIUM | SLI | 12 | 70 | 640 | 1 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 169,00 | 48 | PB.570.410_DATASHEET |
| PB.574.104 | PREMIUM | SLI | 12 | 74 | 680 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 167,00 | 48 | PB.574.104_DATASHEET |
| PB.577.400 | PREMIUM | SLI | 12 | 77 | 780 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 179,00 | 48 | PB.577.400_DATASHEET |
| PB.595.404 | PREMIUM | SLI | 12 | 95 | 830 | 0 | 1 | B01 | D31-GR27 | 306 | 173 | 225 | 214,00 | 42 | PB.595.404_DATASHEET |
| PB.595.405 | PREMIUM | SLI | 12 | 95 | 830 | 1 | 1 | B01 | D31-GR27 | 306 | 173 | 225 | 214,00 | 42 | PB.595.405_DATASHEET |
| PB.580.406 | PREMIUM | SLI | 12 | 80 | 740 | 0 | 1 | B13 | LB4 | 315 | 175 | 175 | 183,00 | 42 | PB.580.406_DATASHEET |
| PB.580.400 | PREMIUM | SLI | 12 | 80 | 740 | 0 | 1 | B13 | L4 | 315 | 175 | 190 | 191,00 | 42 | PB.580.400_DATASHEET |
| PB.590.122 | PREMIUM | SLI | 12 | 90 | 720 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 208,00 | 36 | PB.590.122_DATASHEET |
| PB.600.402 | PREMIUM | SLI | 12 | 100 | 830 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 213,00 | 36 | PB.600.402_DATASHEET |
| PB.610.402 | PREMIUM | SLI | 12 | 110 | 920 | 0 | 1 | B13 | L6 | 393 | 175 | 190 | 245,00 | 36 | PB.610.402_DATASHEET |
| PB.954.006 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 52 | 470 | 0 | 1 | B13 | L1 | 207 | 175 | 190 | 124,00 | 72 | PB.954.006_DATASHEET |
| PB.955.002 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 60 | 540 | 0 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 139,00 | 63 | PB.955.002_DATASHEET |
| PB.956.002 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 75 | 680 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 162,00 | 48 | PB.956.002_DATASHEET |
| PB.957.051 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 100 | 830 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 213,00 | 36 | PB.957.051_DATASHEET |
| PB.958.004 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 110 | 680 | 0 | 1 | B00 | LOT7 | 347 | 173 | 234 | 29,00 | 24 | PB.958.004_DATASHEET |
| PB.GR24.080 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 80 | 610 | 1 | 0 | B01 | D26-GR24 | 257 | 172 | 220 | 18,00 | 54 | PB.GR24.080_DATASHEET |
| PB.GR27.090 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 90 | 700 | 1 | 0 | B01 | D31-GR27 | 302 | 172 | 220 | 21,00 | 45 | PB.GR27.090_DATASHEET |
| PB.GR31.105 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 105 | 810 | 1 | 0 | B00 | GR31 | 330 | 172 | 242 | 235,00 | 36 | PB.GR31.105_DATASHEET |
| PB.620.102 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 120 | 1.000 | 9 | 1 | B00 | GR31 | 330 | 171 | 242 | 25,00 | 42 | PB.620.102_DATASHEET |
| PB.960.002 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 125 | 720 | 0 | 1 | B00 | WOR | 349 | 175 | 290 | 31,00 | 24 | PB.960.002_DATASHEET |
| PB.960.051 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 140 | 800 | 3 | 1 | B00 | A | 513 | 189 | 223 | 366,00 | 24 | PB.960.051_DATASHEET |
| PB.963.051 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 180 | 1.000 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 451,00 | 21 | PB.963.051_DATASHEET |
| PB.968.001 | SEMI-TRACTION | SLI | 12 | 230 | 1.150 | 3 | 1 | B00 | C | 518 | 276 | 242 | 568,00 | 18 | PB.968.001_DATASHEET |
| PB.955.EFB | SEMI-TRACTION | EFB | 12 | 60 | 640 | 0 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 161,00 | 60 | PB.955.EFB_DATASHEET |
| PB.956.EFB | SEMI-TRACTION | EFB | 12 | 70 | 760 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 191,00 | 48 | PB.956.EFB_DATASHEET |
| PB.957.EFB | SEMI-TRACTION | EFB | 12 | 100 | 900 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 26,00 | 36 | PB.957.EFB_DATASHEET |
| PB.958.EFB | SEMI-TRACTION | EFB | 12 | 105 | 950 | 0 | 1 | B13 | L6 | 393 | 175 | 190 | 27,00 | 36 | PB.958.EFB_DATASHEET |
| PB.963.EFB | SEMI-TRACTION | EFB | 12 | 190 | 1.050 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 462,00 | 21 | PB.963.EFB_DATASHEET |
| PB.968.EFB | SEMI-TRACTION | EFB | 12 | 240 | 1.200 | 3 | 1 | B00 | C | 518 | 276 | 242 | 58,00 | 18 | PB.968.EFB_DATASHEET |
| PB.955.AGM | SEMI-TRACTION | AGM | 12 | 60 | 680 | 0 | 1 | B13 | L2 | 242 | 175 | 190 | 175,00 | 57 | PB.955.AGM_DATASHEET |
| PB.956.AGM | SEMI-TRACTION | AGM | 12 | 70 | 760 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 203,00 | 48 | PB.956.AGM_DATASHEET |
| PB.957.AGM | SEMI-TRACTION | AGM | 12 | 95 | 850 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 261,00 | 36 | PB.957.AGM_DATASHEET |
| PB.GR24.AGM | SEMI-TRACTION | AGM | 12 | 75 | 750 | 1 | 1 | B01 | D26-GR24 | 260 | 172 | 220 | 196,00 | 54 | PB.GR24.AGM_DATASHEET |
| PB.GR27.AGM | SEMI-TRACTION | AGM | 12 | 90 | 800 | 1 | 1 | B01 | D31-GR27 | 306 | 172 | 220 | 224,00 | 48 | PB.GR27.AGM_DATASHEET |
| PB.600.047 | PROF PLUGS | SLI | 12 | 100 | 600 | 0 | 1 | B00 | D | 413 | 175 | 220 | 267,00 | 36 | PB.600.047_DATASHEET |
| PB.620.045 | PROF PLUGS | SLI | 12 | 120 | 680 | 3 | 1 | B00 | A | 513 | 189 | 223 | 336,00 | 24 | PB.620.045_DATASHEET |
| PB.635.052 | PROF PLUGS | SLI | 12 | 135 | 1.000 | 3 | 1 | B03 | MAC110 | 514 | 175 | 210 | 355,00 | 27 | PB.635.052_DATASHEET |
| PB.655.013 | PROF PLUGS | SLI | 12 | 155 | 900 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 41,00 | 21 | PB.655.013_DATASHEET |
| PB.680.032 | PROF PLUGS | SLI | 12 | 180 | 1.000 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 439,00 | 21 | PB.680.032_DATASHEET |
| PB.680.089 | PROF PLUGS | SLI | 12 | 180 | 1.000 | 3 | 1 | B03 | B | 513 | 218 | 223 | 443,00 | 21 | PB.680.089_DATASHEET |
| PB.700.038 | PROF PLUGS | SLI | 12 | 200 | 1.050 | 3 | 1 | B00 | C | 513 | 276 | 242 | 536,00 | 18 | PB.700.038_DATASHEET |
| PB.610.047 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 110 | 680 | 0 | 1 | B00 | LOT7 | 349 | 175 | 236 | 286,00 | 24 | PB.610.047_DATASHEET |
| PB.610.048 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 110 | 680 | 1 | 1 | B00 | LOT7 | 349 | 175 | 236 | 286,00 | 24 | PB.610.048_DATASHEET |
| PB.625.012 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 125 | 720 | 0 | 1 | B00 | WOR | 349 | 175 | 290 | 312,00 | 24 | PB.625.012_DATASHEET |
| PB.640.103 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 140 | 800 | 3 | 1 | B00 | A | 513 | 189 | 223 | 366,00 | 24 | PB.640.103_DATASHEET |
| PB.654.011 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 154 | 1.150 | 3 | 1 | B00 | A | 513 | 189 | 223 | 398,00 | 24 | PB.654.011_DATASHEET |
| PB.670.103 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 170 | 1.000 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 439,00 | 21 | PB.670.103_DATASHEET |
| PB.680.011 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 180 | 1.400 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 464,00 | 21 | PB.680.011_DATASHEET |
| PB.680.108 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 180 | 1.000 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 462,00 | 21 | PB.680.108_DATASHEET |
| PB.725.103 | PROFESSIONAL | SLI | 12 | 230 | 1.150 | 3 | 1 | B00 | C | 518 | 276 | 242 | 56,00 | 18 | PB.725.103_DATASHEET |
| PB.690.500 | PROFESSIONAL | EFB | 12 | 190 | 1.050 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 462,00 | 21 | PB.690.500_DATASHEET |
| PB.740.500 | PROFESSIONAL | EFB | 12 | 240 | 1.200 | 3 | 1 | B00 | C | 518 | 276 | 242 | 58,00 | 18 | PB.740.500_DATASHEET |
| PB.740.901 | PROFESSIONAL | AGM | 12 | 240 | 1.200 | 3 | 1 | B00 | C | 518 | 276 | 242 | 71,00 | 12 | PB.740.901_DATASHEET |
| PB.GC2.105 | DEEP CYCLE | WET | 6 | 225 | 0 | B00 | GC2 | 260 | 180 | 280 | 286,00 | 36 | PB.GC2.105_DATASHEET | ||
| PB.GC2.145 | DEEP CYCLE | WET | 6 | 260 | 0 | B00 | GC2 | 260 | 180 | 280 | 304,00 | 36 | PB.GC2.145_DATASHEET | ||
| PB.TE35 | DEEP CYCLE | WET | 6 | 245 | 1 | B00 | TE35 | 244 | 191 | 268 | 31,00 | 36 | PB.TE35_DATASHEET | ||
| PB.J305 | DEEP CYCLE | WET | 6 | 330 | 0 | B00 | J305 | 296 | 176 | 366 | 42,00 | 16 | PB.J305_DATASHEET | ||
| PB.L16 | DEEP CYCLE | WET | 6 | 420 | 0 | B00 | L16 | 296 | 176 | 425 | 52,00 | 16 | PB.L16_DATASHEET | ||
| PB.GC8.875 | DEEP CYCLE | WET | 8 | 170 | 0 | B00 | GC8 | 260 | 180 | 280 | 292,00 | 36 | PB.GC8.875_DATASHEET | ||
| PB.GC2.1275 | DEEP CYCLE | WET | 12 | 150 | 0 | B00 | GC12 | 328 | 180 | 280 | 367,00 | 24 | PB.GC2.1275_DATASHEET | ||
| PBG.12050 | DEEP CYCLE | GEL | 12 | 50 | 56 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 195,00 | 51 | PBG.12050_DATASHEET |
| PBG.12069 | DEEP CYCLE | GEL | 12 | 69 | 87 | 0 | B00 | 25.15.40 | 250 | 150 | 400 | 31,00 | PBG.12069_DATASHEET | ||
| PBG.12075 | DEEP CYCLE | GEL | 12 | 75 | 80 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 26,00 | 36 | PBG.12075_DATASHEET |
| PBG.12080 | DEEP CYCLE | GEL | 12 | 80 | 85 | 1 | 1 | B00 | GR31 | 330 | 171 | 236 | 32,00 | 36 | PBG.12080_DATASHEET |
| PBG.12115 | DEEP CYCLE | GEL | 12 | 115 | 125 | 3 | 1 | B00 | A | 513 | 189 | 223 | 415,00 | 24 | PBG.12115_DATASHEET |
| PBG.12130 | DEEP CYCLE | GEL | 12 | 130 | 150 | 3 | 1 | B00 | B | 513 | 223 | 223 | 50,00 | 21 | PBG.12130_DATASHEET |
| PBG.12175 | DEEP CYCLE | GEL | 12 | 175 | 210 | 3 | 1 | B00 | C | 514 | 274 | 242 | 672,00 | 18 | PBG.12175_DATASHEET |
| PB.Li.12.50D | LIFEPO4 | LFP | 12 | 50 | 60 | 1 | 0 | B00 | DC50 | 197 | 166 | 176 | 75,00 | PB.Li.12.50D_DATASHEET | |
| PB.Li.12.90D | LIFEPO4 | LFP | 12 | 90 | 120 | 0 | 1 | B13 | L4 | 318 | 175 | 190 | 118,00 | PB.Li.12.90D_DATASHEET | |
| PB.Li.12.100D | LIFEPO4 | LFP | 12 | 100 | 150 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 118,00 | PB.Li.12.100D_DATASHEET | |
| PB.Li.12.100LT | LIFEPO4 | LFP | 12 | 100 | 150 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 118,00 | PB.Li.12.100LT_DATASHEET | |
| PB.Li.12.105LT | LIFEPO4 | LFP | 12 | 105 | 150 | 0 | 1 | B13 | L3 | 278 | 175 | 190 | 114,00 | PB.Li.12.105LT_DATASHEET | |
| PB.Li.12.150LT | LIFEPO4 | LFP | 12 | 150 | 150 | 0 | 1 | B13 | L5 | 353 | 175 | 190 | 17,00 | PB.Li.12.150LT_DATASHEET | |
| PB.Li.12.200 | LIFEPO4 | LFP | 12 | 200 | 200 | 0 | 0 | B00 | 35.33.19 | 353 | 330 | 190 | 253,00 | PB.Li.12.200_DATASHEET | |
| PB.Li.12.280 | LIFEPO4 | LFP | 12 | 280 | 200 | 0 | 0 | B00 | 35.33.19 | 353 | 330 | 190 | 28,00 | PB.Li.12.280_DATASHEET | |
| PB.Li.12.300 | LIFEPO4 | LFP | 12 | 300 | 200 | 0 | 0 | B00 | 35.35.19 | 353 | 350 | 190 | 35,00 | PB.Li.12.300_DATASHEET | |
| PB.POWERBOX.12.30 | POWERBOX | LFP | 12 | 30 | 100 | 0 | B00 | 25.20.15 | 250 | 202 | 146 | 9,00 | PB.POWERBOX.12.30_DATASHEET | ||
| PB.POWERBOX.12.50 | POWERBOX | LFP | 12 | 50 | 100 | 0 | B00 | 31.27.15 | 306 | 272 | 146 | 108,00 | PB.POWERBOX.12.50_DATASHEET |
Wil je de CE-certificaten en handleidingen ontvangen? Vraag ze eenvoudig aan via het contactformulier. We sturen je de documenten zo snel mogelijk toe.